AgriWell Spares · Global component supply
PULLEYS
Precision agricultural component
PULLEYS
Manufactured for reliable performance across agricultural and industrial applications. Contact AgriWell for drawings, quantities, finishes and OEM requirements.
Discuss this product →Technical specifications
Product specifications
| AgriWellPart No. | SKU NUMBER | PART NUMBER BULK | PART NUMBER BOX* | UPC ITEM NO. BULK BOX | OUTSIDE DIAM. | FITS HUB SERIES | FITS V-BELT STYLE | BULK WEIGHT (lbs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWPL85101 | 85010100 | PL850101 | 850101YAU (1) | 85101 2 | 90501 2 | 2-1/2” | V | A or B | 0.25 |
| AWPL85102 | 85010200 | PL850102 | 850102YAU (1) | 85102 9 | 90502 9 | 3” | V | A or B | 0.25 |
| AWPL85103 | 85010300 | PL850103 | 850103YAU (1) | 85103 6 | 90503 6 | 3-1/2” | W | A or B | 0.50 |
| AWPL85104 | 85010400 | PL850104 | 850104YAU (1) | 85104 3 | 90504 3 | 4” | W | A or B | 0.37 |
| AWPL85105 | 85010500 | PL850105 | 850105YAU (1) | 85105 0 | 90505 0 | 4-1/2” | W | A or B | 0.52 |
| AWPL85106 | 85010600 | PL850106 | 850106YAU (1) | 85106 7 | 90506 7 | 5” | W | A or B | 0.70 |
| AWPL85107 | 85010700 | PL850107 | 850107YAU (1) | 85107 4 | 90507 4 | 5-1/2” | W | A or B | 0.96 |
| AWPL85108 | 85010800 | PL850108 | 850108YAU (1) | 85108 1 | 90508 1 | 6” | W | A or B | 1.06 |
| AWPL85109 | 85010900 | PL850109 | 850109YAU (1) | 85109 8 | 90509 8 | 6-1/2” | W | A or B | 1.10 |
| AWPL85110 | 85011000 | PL850110 | 850110YAU (1) | 85110 4 | 90510 4 | 7” | W | A or B | 1.22 |
| AWPL85111 | 85011100 | PL850111 | 850111YAU (1) | 85111 1 | 90511 1 | 8” | W | A or B | 1.55 |
| AWPL85112 | 85011200 | PL850112 | -- | 85112 8 | -- | 9” | W | A or B | 2.00 |
| AWPL85113 | 85011300 | PL850113 | -- | 85113 5 | -- | 10” | W | A or B | 2.60 |
| AWPL85114 | 85011400 | PL850114 | -- | 85114 2 | -- | 11” | W | A or B | 2.60 |
| AWPL85115 | 85011500 | PL850115 | -- | 85115 9 | -- | 12” | W | A or B | 3.42 |
| AWPL85116 | 85011600 | PL850116 | -- | 85116 6 | -- | 14” | W | A or B | 4.65 |
| AWPL85117 | 85011700 | PL850117 | -- | 85117 3 | -- | 16” | W | A or B | 5.90 |
| * Number in parenthesis indicates clamshell quantity. |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 2
| AgriWellPart No. | SKU NUMBER | PART NUMBER | UPC ITEM NO. 0-87196- | OUTSIDE DIAM. | FITS HUB SERIES | FITS V-BELT STYLE | WEIGHT (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWPL85206 | 85020600 | PL850206 | 85206 4 | 6” | X | C | 1.92 |
| AWPL85208 | 85020800 | PL850208 | 85208 8 | 8” | X | C | 3.28 |
| AWPL85210 | 85021000 | PL850210 | 85210 1 | 10” | X | C | 5.20 |
| AWPL852 | 85021200 | PL850212 | 85212 5 | 12” | X | C | 7.52 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 3
| AgriWellPart No. | SKU NUMBER | PART NUMBER | UPC ITEM NO. 0-87196- | INNER DIAM. | SHOULDER LENGTH | OVERALL LENGTH | OUTER DIAM. | WEIGHT (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWPB81010 | 08101000 | B81010 | 81010 1 | 3/8” | 0.0 | 0.4 | 5/8” | 0.03 |
| AWPB81011 | 08101100 | B81011 | 81011 8 | 3/8” | 0.4 | 0.8 | 5/8” | 0.06 |
| AWPB81012 | 08101200 | B81012 | 81012 5 | 1/2” | 0.0 | 0.4 | 5/8” | 0.02 |
| AWPB81013 | 08101300 | B81013 | 81013 2 | 1/2” | 0.4 | 0.8 | 5/8” | 0.05 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 4
| AgriWellPart No. | SKU NUMBER | PART NUMBER | UPC ITEM NO. 0-87196- | OUTSIDE DIAM. | BORE SIZE | FLAT BORE WIDTH | WEIGHT (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWPL85303 | 85030300 | PL850303 | 85303 0 | 1-7/8” | 3/8” | 3/4” | 0.25 |
| AWPL85304 | 85030400 | PL850304 | 85304 7 | 2-1/4” | 3/8” | 1” | 0.40 |
| AWPL85305 | 85030500 | PL850305 | 85305 4 | 2-3/4” | 5/8” | 7/8” | 0.55 |
| AWPL85306 | 85030600 | PL850306 | 85306 1 | 3-1/4” | 5/8” | 3/4” | 0.65 |
| AWPL85307 | 85030700 | PL850307 | 85307 8 | 3-1/2” | 5/8” | 1” | 0.70 |
| AWPL85308 | 85030800 | PL850308 | 85308 5 | 4” | 5/8” | 3/4” | 0.83 |
| AWPL85309 | 85030900 | PL850309 | 85309 2 | 4” | 5/8” | 1-1/2” | 0.88 |
| AWPL85301 | 85030100 | PL850301 | 85301 6 | 4” | 1/2” | 1” | 0.85 |
| AWPL85302 | 85030200 | PL850302 | 85302 3 | 4” | 5/8” | 1” | 0.80 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 5
| AgriWellPart No. | SKU NUMBER | PART NUMBER | UPC ITEM NO. 0-87196- | OUTSIDE DIAM. | BORE SIZE | GROOVE WIDTH | BELT SIZES | WEIGHT (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWPL85320 | 85032000 | PL850320 | 85320 7 | 2-5/8” | 3/8” | 1/2” | 4L, 3L, 3V | .25 |
| AWPL853201 | 85032100 | PL850321 | 85321 4 | 3” | 5/8” | 1/2” | 3L | .35 |
| AWPL85322 | 85032200 | PL850322 | 85322 1 | 3” | 5/8” | 5/8” | 5L, 4L, 5V | .40 |
| AWPL85323 | 85032300 | PL850323 | 85323 8 | 3-1/2” | 5/8” | 5/8” | 5L, 4L | .60 |
| AWPL85324 | 85032400 | PL850324 | 85324 5 | 3-3/4” | 5/8” | 5/8” | 5L, 4L | .70 |
| AWPL85325 | 85032500 | PL850325 | 85325 2 | 4” | 5/8” | 5/8” | 5L, 4L | .75 |
| AWPL85326 | 85032600 | PL850326 | 85326 9 | 4-1/2” | 5/8” | 5/8” | 5L ,4L | .85 |
| AWPL85327 | 85032700 | PL850327 | 85327 6 | 5” | 5/8” | 5/8” | 5L, 4L | 1.10 |
Swipe horizontally to view all specifications →
